Existen diferentes tipos de reportes para fines distintos. A continuación se detallan los más utilizados.
Pasos para descargar los diferentes reportes
- Haga clic en el botón REPORTES ubicado en la pantalla inicial, o bien, en el menú ubicado a la izquierda.
- Haga clic en el nombre del reporte que muestra la información que requiere.
- Seleccione los filtros, cada reporte puede tener diferentes filtros.
- Haga clic en DESCARGAR.
Resumen de los reportes disponibles y sus usos
Reporte | Uso |
Reporte detallado de ordenes de compra | Utilice este reporte para obtener un detalle de las ordenes de compra confeccionadas para un periodo. |
Reporte detallado de movimientos | Utilice este reporte para obtener un detalle de los movimientos de suma y resta (ajustes) confeccionados para un periodo. |
Inventario por sucursal | Utilice este reporte para obtener un detalle del inventario por cada sucursal. |
Reporte detallado de documentos de compra | Utilice este reporte para obtener un detalle de las entradas de producto para un periodo. |
Inventario general | Utilice este reporte para obtener un detalle de la base de datos de productos y sus características. |
Kardex de inventario | Utilice este reporte para obtener un detalle de los movimientos y ajustes que se han realizado para un producto en específico en un rango de tiempo. |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.